Podajemy wyniki głosowań w Czechowice-Dz. Obwodowa komisja nr 6 5 11

SEJM - liczba głosów w kolejnych komisjach:

Polska Partia Pracy 15 10 21

LPR 17 7 22

PiS 337 184 438

PO 562 295 692

PSL 42 29 54

Samoobrona 12 9 7

LiD 158 69 199

Suma 1143 603 1433

Wartosc procentowa

Polska Partia Pracy 1,31 1,66 1,47

LPR 1,49 1,16 1,54

PiS 29,48 30,51 30,57

PO 49,17 48,92 48,29

PSL 3,67 4,81 3,77

Samoobrona 1,05 1,49 0,49

LiD 13,82 11,44 13,89

SENAT:

Kandydat nr 1 219 114 271

Kandydat nr 2 307 458 431

Kandydat nr 3 131 64 157

Kandydat nr 4 466 236 554

Kandydat nr 5 479 221 590

Kandydat nr 6 257 142 389

Kandydat nr 7 48 25 47

Suma 1907 1260 2439

Wartosc procentowa

Kandydat nr 1 11,48 9,05 11,11

Kandydat nr 2 16,1 36,35 17,67

Kandydat nr 3 6,87 5,08 6,44

Kandydat nr 4 24,44 18,73 22,71

Kandydat nr 5 25,12 17,54 24,19

Kandydat nr 6 13,48 11,27 15,95

Kandydat nr 7 2,52 1,98 1,93

FREKWENCJA ~ 60,37 63,28 63,11